当施設は、医学的管理のもとで入浴や食事、排泄等の日常生活の支援や機能訓練を提供しています。
施設詳細
▲施設外観
●施設名称:のぞみ
TEL:0950-57-0046
TEL:0950-57-0046
所在地:〒859-4825 長崎県平戸市田平町山内免400番地
TEL:0950-57-0046 / FAX:0950-57-0537
開設年月日:平成21年7月
建物面積:103,208平方メートル
建物構造:SRC造
●施設内は明かりを多く取り入れ開放感のあるつくりで、スタッフも笑顔とあいさつを欠かさず、施設全体が明るい雰囲気です。
サービス条件・概要
入所条件 | 要介護度1以上の方が御利用可能ですが医療的措置が必要な方が対象となります。 ・医療措置が必要な方(痰の吸引・胃ろう・経管栄養・酸素療法など) ・ターミナルケア(終末医療看護)が必要な方 |
利用定員 | 28名 |
部屋数 | 個室:10室/2人部屋:5室/4人部屋:2室 |
空床 | 2(R6.11.1現在) |
設備 | 1階 事務室(受付)、相談室、PT室、食堂、機能訓練室(通所リハビリテーション)、 特別浴室、浴室、他 2階 療養室、食堂、サービステーション、診察室、機能訓練室、家族面会室 3階 療養室、食堂、サービステーション、診察室、談話室兼レクレーション室、他 4階 看護師長室、応接室、医師当直室、他 |
ご相談窓口 | 担当者:湯村看護師長/電話番号:0950-57-0046 |
料金
●施設利用料金
※下記料金には、各種加算の料金は含まれておりません。また、負担限度額の認定を受けておられる方は負担額が減額となります。詳しくは、お問い合わせください。介護保険報酬改定または、実費費用の見直しにより変更となることがあります。
1日あたりの利用料(大部屋)
利用料 (大部屋) | 施設サービス | 食費 | 居住費 | 1割負担計 | 2割負担計 | |
1割負担 | 2割負担 | |||||
要介護1 | 820円 | 1,640円 | 1,380円 | 370円 | 2,570円 | 3,390円 |
要介護2 | 904円 | 1,808円 | 1,380円 | 370円 | 2,654円 | 3,558円 |
要介護3 | 1,020円 | 2,040円 | 1,380円 | 370円 | 2,770円 | 3,790円 |
要介護4 | 1,097円 | 2,194円 | 1,380円 | 370円 | 2,847円 | 3,944円 |
要介護5 | 1,173円 | 2,346円 | 1,380円 | 370円 | 2,923円 | 4,096円 |
1日あたりの利用料(個室)
利用料 (個室) | 施設サービス | 食費 | 居住費 | 1割負担計 | 2割負担計 | |
1割負担 | 2割負担 | |||||
要介護1 | 741円 | 1,482円 | 1,380円 | 1,640円 | 3,761円 | 4,502円 |
要介護2 | 824円 | 1,648円 | 1,380円 | 1,640円 | 3,844円 | 4,668円 |
要介護3 | 940円 | 1,880円 | 1,380円 | 1,640円 | 4,040円 | 4,900円 |
要介護4 | 1,017円 | 2,034円 | 1,380円 | 1,640円 | 4,117円 | 5,054円 |
要介護5 | 1,093円 | 2,186円 | 1,380円 | 1,640円 | 4,193円 | 5,206円 |
・施設見学は、いつでも可能です。
・重要事項などの説明や入所予約の手続きにおいては、事前に面談日時の設定が必要です。事前に電話予約をお願いいたします。
ショートステイ
ショートステイ
定数・・・お問い合わせください